ANO PAR V E D GP GC S AP | ||||||||||
2001 27 04 11 12 43 53 -10 28.39 | ||||||||||
2002 36 14 10 12 86 78 08 48.14 | ||||||||||
2003 32 12 12 08 72 61 11 50.00 | ||||||||||
2004 35 08 05 22 74 112 -38 27.61 | ||||||||||
2005 34 10 10 14 71 82 -11 39.21 | ||||||||||
2006 39 12 12 15 80 79 01 41.02 | ||||||||||
2007 39 18 08 13 100 97 03 52.99 | ||||||||||
2008 35 08 10 17 61 96 -35 32.38 | ||||||||||
2009 38 10 09 19 89 116 -27 34.21 | ||||||||||
2010 37 24 09 04 124 55 69 72.97 | ||||||||||
2011 30 09 07 14 66 75 -09 37.78 | ||||||||||
2012 30 14 03 13 67 74 -07 50.00 |
||||||||||
2013 27 04 06 18 44 83 -38 21,42 | ||||||||||
2014 09 00 04 05 21 34 -13 14.81 | ||||||||||
TOT 449 147 116 186 998 1095 -97 41.35 |
Atualizada em 14 DE MAIO 2014Cursos Online Cursos 24 Horas